Loungefly Apparel Size Chart
| Kid’s / Youth Sizing – Tees | |||||
| Sizes | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Body Length | 21 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 |
| Sleeve Length | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Women’s / Junior Sizing – Tees | |||||
| Sizes | XS | SM | MD | LG | XL |
| Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Body Length | 21 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 |
| Sleeve Length | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Unisex Sizing – Tees | |||||
| Sizes | XS | SM | MD | LG | XL |
| Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Body Length | 21 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 |
| Sleeve Length | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Unisex Sizing – Sweatshirts | |||||
| Sizes | XS | SM | MD | LG | XL |
| Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Body Length | 21 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 |
| Sleeve Length | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
All sizes in inches.
